Grohtherm Special Termostato «Medical» 1/2″
Números de producto
34020001
EAN
4005176990984
Color

€
976,85
PVPR (IVA no incluido).
- Apertura / cierre con palanca ergonómica
- Montaje mural
- Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.
- Caño giratorio 100º
- Tope metálico
- Monturas cerámicas 1/2"
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguirdad con tope entre 35°C y 43°C
- Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
- Caño fundido con cojinete reforzado
- 90°
- Bloqueable
- Reductor de caudal laminar a 9l./min.
- Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno
- Longitud: 255 mm
- Racores en S
- Bloqueable
- GROHE Long-Life acabado duradero
Datos CAD
Número de posición | Prod. Descripción | Número de pedido |
---|---|---|
*Accesorios especiales | ||
1 | Palanca ergonómica 250 mm. | 47410000 |
2 | Juego para fijación del volante | 45186000 |
2.1 | Junta tórica | 0392400M |
3 | Montura cerámica 1/2" | 45346000 |
3.1 | Junta tórica | 0392400M |
4 | Termoelemento de 1/2" | 47885000 |
5 | Anillo de fijación | 47743000 |
6 | Volante regulador de temperatura | 49072000 |
7 | Racor en S bloqueable | 12051000 |
7.1 | Junta tórica | 0138600M |
7.2 | Rosetón | 45392000 |
8 | Racor con Válvula anti-retorno | 47189000 |
8.1 | Filtro colector de suciedad | 0726400M |
8.2 | Racor con Válvula anti-retorno | 08565000 |
8.3 | Junta tórica | 0305500M |
9 | Caño | 13138000 |
9.1 | Mousseur completo | 13960000 |
9.2 | Anillo protector | 0128500M |
9.3 | Limitador de tope | 0974000M |
10 | Prolongación 30 mm. | 46238000* |
11 | Llave para tuercas 3/4" | 19377000* |
12 | Mando para desbloquear la temperatura | 47994000* |
13 | Llave para desmontaje | 19332000* |
14 | Cartucho GROHE TurboStat 1/2" | 47175000* |
15 |
Termómetro Medidas: 10 x 100 mm. |
19001000* |
Productos y accesorios para la instalación
SERVICE CENTER
GROHE ESPAÑA, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Horario
Horario Atención al Cliente |
|
---|---|
Días Apertura | Horario Apertura |
Lunes - Viernes | Horario Laboral |