Solido Conjunto inodoro suspendido, 5 en 1, altura de instalación 1,13 m
Números de producto
39418000
EAN
4005176390555
Color

€
493,67
PVPR (IVA no incluido).
The GROHE Solido Compact 5-in-1 set – the perfect bundle for a wall mounted toilet
- Cisterna empotrada 6 - 9l.
- Compuesto por:
- Rapid SL para WC (38 528 001)
- Accionamiento neumático Arena Cosmopolitan, cromo,instalación vertical (38 844 000)
- Inodoro suspendido Bau Rimless (39 427 000) incluye tapa y asiento caída amortiguada (39 493 000)
- Anclaje de fijación (38 558 00M)
- Amortiguador de ruido (37 131 000)
Datos CAD
Número de posición | Prod. Descripción | Número de pedido |
---|---|---|
*Accesorios especiales | ||
1 | Perno sujeción | 4276400M |
2 | Accesorios de descarga y desagüe | 37311K00 |
2.1 | Juego fijación WC y capuchón | 43511SH0 |
2.2 | Conector | 37119000 |
3 | Codo de desagüe Ø 90 mm de PP | 42327000 |
4 | Reductor | 42242000 |
5 | Soporte para curva de salida | 42243000 |
6 | Patrón de montaje para accionamientos estandard 156 x 197 mm | 66791000 |
7 | Válvula de llenado | 37095000 |
7.1 | Palanca accionamiento | 43734000 |
7.1.1 | Junta tórica | 4377000M |
7.2 | Tapa membrana | 43536000 |
7.3 | Membrana | 4375800M |
7.4 | Tapa del filtro | 43735000 |
7.5 | Set 5 flotadores | 4379100M |
7.6 | Juego de recambios | 43722000* |
8 | Unidad de apoyo | 42246000 |
9 | Latiguillo | 42233000 |
9.1 | Junta tórica | 0319100M |
10 | Embolo inversor | 42385000 |
11 |
Valvula de descarga Dual Flush AV1 |
42320000 |
11.1 | Alargadera para tubo rebosadero | 42313000 |
11.2 | Tubo flexible neumático | 42319000 |
11.3 | Junta tórica | 42310000 |
12 | Asiento para cisterna GD2 | 42315000 |
13 | Anclaje de fijación | 3855800M* |
14 | Rapid SL fijación | 38733000* |
15 | Amortiguador de ruido | 37131000* |
16 | Set recambio equipamiento Retro-fit | 38796000* |
17 |
Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 |
42333000* |
18 | Accesorio | 38779000* |
SERVICE CENTER
GROHE ESPAÑA, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Horario
Horario Atención al Cliente |
|
---|---|
Días Apertura | Horario Apertura |
Lunes - Viernes | Horario Laboral |